La Liga table
Sample data — live provider unavailable
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 5 | 2 | 74 | 22 | +52 | 86 | WWWWW | |
| 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 68 | 34 | +34 | 73 | WLDLW | |
| 3 | 34 | 21 | 6 | 7 | 67 | 35 | +32 | 69 | WDWLW | |
| 4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 66 | 32 | +34 | 64 | WWWDL | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 36 | +18 | 58 | LLDWL | |
| 6 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 36 | +12 | 54 | WLDLW | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 37 | +8 | 51 | LWDLW | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 58 | -2 | 48 | LWDLL |
Anuncios Google
300x250
Anuncios Google
970x90